☆☆建築条件なし土地☆☆
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅「桃谷」まで徒歩4分の好立地
◆◇お好きなハウスメーカーで建てられます
-
最寄駅
JR大阪環状線 桃谷
徒歩 4 分
- 価格 2,480万円
- 土地面積 72.15㎡(21.82坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区勝山北1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 113.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 72.15㎡(21.82坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3m 私道 接面4.95m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 勝山小学校(400m) 桃谷中学校(580m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | 生野区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 179001-9841 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。